一、特性
用于制造單層、圓片電容器等各種片式電容器產品;適宜于對幾何尺寸、工作頻段、穩定性要求較高的環境;瓷片平整,邊長可至2英寸。
二、外形及尺寸編碼規則
尺寸編碼(厚) (mm)
編碼 | 厚 |
T code | T (Thickness) |
004 | 0.004±0.001(0.102±0.025) |
005 | 0.005±0.001(0.127±0.025) |
006 | 0.006±0.001(0.152±0.025) |
007 | 0.007±0.001(0.178±0.025) |
008 | 0.008±0.001(0.203±0.025) |
009 | 0.009±0.001(0.229±0.025) |
010 | 0.010±0.001(0.254±0.025) |
012 | 0.012±0.002(0.305±0.051) |
020 | 0.020±0.002(0.508±0.051) |
注:厚度在20密爾以上的產品,其公差均為±2密爾
尺寸編碼(長寬) (mm)
編碼 | 1 | 2 | 3 |
長/寬 | 1.0±0.06(25.4±1.5) | 1.5±0.06(38.1±1.5) | 2.0±0.06(50.8±1.5) |
三、產品編號規則